Prefix A
| Igoa Kemisi | TemperatureTulaga | Mea Fa'amau | |||
| ACETAL | NAILON | P .E . | P .P . | ||
| Acetic Acid | 21°C | N | O | O | |
| Acetone | 21°C | O | O | O | |
| Avanoa • Ethyl | 21°C | O | O | O | O |
| Avanoa • Methyl | 21°C | O | O | O | O |
| Aluminium Fluoride | 21°C | N | O | O | |
| Aluminium Hydroxide | O | O | |||
| Kasa Amonia | O | O | O | O | |
| Ava Amonia | 21°C | O | N | ||
| Ammonium Carbonate 1% & 5% | 21°C | O | |||
| Ammonium Chloride 10% Fofo | Kuna | O | |||
| Ammonium Nitrate | O | ||||
| Aniline 3% Fa'asa'o Fa'atosina | 21°C | O | O | O | |
| Aqua Regia | N | N | O | ||
| Arsenic Acid | O | O | |||
Prefix B
| Igoa Kemisi | Tulaga o le vevela | Mea Fa'amau | |||
| ACETAL | NAILON | P .E . | P .P . | ||
| pia | O | O | |||
| Beet Sugar | O | ||||
| Benzene | 21°C | O | O | N | O |
| Benzoic Acid | 21°C | O | O | ||
| Bensol | VAVE | O | |||
| Boracic Acid 5% | N | O | |||
| Borax 5% | VAVE | N | O | O | |
| Suavai taofi | O | O | O | ||
| Brine • Aasa | N | O | O | O | |
| Bromic Acid | N | N | N | N | |
| Suavai Bromine | O | ||||
| Butyric Acid 5% | O | ||||
| Butyl Acetate | O | N | N | ||
| Butyl Acrylate | N | ||||
O = OK, N = LEAI
Prefix C
| Igoa Kemisi | vevela tulaga | Mea Fa'amau | |||
| ACETAL | NAILON | P .E . | P .P . | ||
| Calcium Carbonate | 21°C | O | O | ||
| Fofo fa'apa'u le Calcium Chlorate | 21°C | O | O | ||
| Calcium Hydroxide | Kuna | O | O | O | O |
| Calcium Hypochlorite | 21°C | O | N | ||
| Calcium Sulfate Saturated | 21°C | O | |||
| Carbon Bisulphide | O | N | N | ||
| Carbon Dioxide | O | O | O | ||
| Carbon Disulfide | O | N | N | ||
| Carbon Tetrachloride Su'esu'ega Vai mama 5~10% | 21°C | O | N | N | N |
| Chlorine (5% ile CCI4) | N | ||||
| Chlorine (Susū) | N | N | |||
| Vai Klorine | O | ||||
| Kasa Klorine (Mago) | 21°C | O | N | N | |
| Chloracetic Acid | 21°C | O | |||
| Chlorobenzene | O | N | N | ||
| Chloroform | 21°C | N | N | N | |
| Chlorosulfonic Acid | N | N | N | ||
| Chromic Acid 50% Com.( Cont. SO3 ) | N | O | O | ||
| Cider | 21°C | O | |||
| Citric Acid | O | O | O | ||
| Suauu popo | O | O | |||
| Kopa | O | O | |||
| Kopa Chloride 5% Fa'afefe | 21°C | O | |||
| Kopa Cyanide | O | ||||
| Kopa Nitrate | O | ||||
| Cresol | N | O | |||
| Fofo Su'i Sulphate Kopa | Kuna | O | |||
| Cupric Sulfate | O | ||||
| Cyclohexane | N | N | |||
O = OK, N = LEAI
Prefix D
| Igoa Kemisi | vevela Salamo | Mea Fa'amau | |||
| ACETAL | NAILON | P .E . | P .P . | ||
| Lafoa'i | O | O | O | O | |
| Fofo Lafoa'i ( Tiute Mamafa ) | N | O | |||
| Atiina o Fofo | 21°C | O | |||
| Dextrin | O | O | O | ||
| Diethylamine | 21°C | O | O | ||
| Dietil Eteru | 21°C | O | |||
O = OK, N = LEAI
Prefix E
| Igoa Kemisi | vevela Salamo | Mea Fa'amau | |||
| ACETAL | NAILON | P .E . | P .P . | ||
| Ethyl Acetate | O | N | O | ||
| Ethyl Chloride | 21°C | N | |||
| Ethylamine | O | O | |||
| Ethylene Chloride | 21°C | O | N | N | |
| Ethyl Eteru | N | N | |||
| Ethylene Glycol | O | O | O | O | |
O = OK, N = LEAI
Prefix F
| Igoa Kemisi | Fa'asalaina o le vevela | Mea Fa'amau | |||
| ACETAL | NAILON | P .E . | P .P . | ||
| Ferric Chloride 1% Fofo Toe 5% Fofo Ae | N | O | O | ||
| Ferric Chloride 50% | N | O | O | ||
| Ferric Nitrate | O | O | |||
| Ferrous | N | O | O | ||
| Formalin 40% Fofo | O | ||||
| Formaldehyde | O | N | O | ||
| Fomic Acid 10% Concentrated | N | O | N | ||
| Fua Sua o Fualaau | O | O | O | ||
| Suau'u Suau'u | 21°C | O | O | O | O |
O = OK, N = LEAI
Prefix G
| Igoa Kemisi | Tulaga vevela | Mea Fa'amau | |||
| ACETAL | NAILON | P .E . | P .P . | ||
| Gasolini | 21°C | O | O | N | N |
| Kulukose | O | O | |||
| Glycerol | O | O | O | ||
O = OK, N = LEAI
Prefix H
| Igoa Kemisi | vevela Tulaga | Mea Fa'amau | |||
| ACETAL | NAILON | P .E . | P .P . | ||
| Hydrogen Peroxide | 21°C | N | O | O | |
| Hydrogen Sulfide | O | O | O | ||
O = OK, N = LEAI
Prefix I
| Igoa Kemisi | vevela Tulaga | Mea Fa'amau | |||
| ACETAL | NAILON | P .E . | P .P . | ||
| Vaitusi | O | ||||
| Iodine | O | ||||
| Isooctane | N | O | N | N | |
O = OK, N = LEAI
Prefix J
| Igoa Kemisi | vevela Tulaga | Mea Fa'amau | |||
| ACETAL | NAILON | P .E . | P .P . | ||
| Suau'u Jet | 21°C | O | O | O | |
O = OK, N = LEAI
Prefix K
| Igoa Kemisi | vevela Tulaga | Mea Fa'amau | |||
| ACETAL | NAILON | P .E . | P .P . | ||
| Kerosene | 21°C | O | O | N | O |
O = OK, N = LEAI
Prefix L
| Igoa Kemisi | vevela Tulaga | Mea Fa'amau | |||
| ACETAL | NAILON | P .E . | P .P . | ||
| Lactic Acid 80% | O | N | O | O | |
| Suau'u Ga'o | O | O | O | ||
| Ta'ita'i Acetate | O | O | |||
| Ligroin | 21°C | O | |||
| Lime Sulfur | 21°C | O | |||
| Su'u Line | 21°C | O | O | O | O |
| Suau'u Lubrication | 21°C | O | O | O | O |
O = OK, N = LEAI
Prefix M
| Igoa Kemisi | vevela Tulaga | Mea Fa'amau | |||
| ACETAL | NAILON | P .E . | P .P . | ||
| Magnesium | N | O | O | ||
| Magnesium Chloride 1% & 5% Ae | 21°C | O | |||
| Manganese Sulfate | VAVE | N | O | ||
| Fofo Fa'alili ole Mercuric Chloride | O | O | |||
| Mercuric Cyanide | O | O | |||
| Mercuric Nitrate | O | O | |||
| Methanol | 21°C | N | O | ||
| Methyl Chloride | N | N | |||
| Methyl Ethyl Ketone | 21°C | O | N | O | |
| Methyl Sulfuric Acid | O | O | |||
| Suasusu • Fou pe Oona | VAVE | O | O | ||
| Suauu Minerale | 60°C | O | O | O | O |
| Agaga Minerale | O | O | |||
| Molasses | 60°C | O | O | O | |
| Suauu afi afi | 21°C | O | O | O | O |
O = OK, N = LEAI
Prefix N
| Igoa Kemisi | vevela Tulaga | Mea Fa'amau | |||
| ACETAL | NAILON | P .E . | P .P . | ||
| Nikeli | N | O | O | ||
| Fofo nikeli Klorida | 21°C | O | |||
| Nitric Acid | 21°C | N | N | O | |
| Nitrous Acid 5% Fofo | 65°C | N | |||
| Nitrous Oxide | 21°C | O | |||
O = OK, N = LEAI
Prefix O
| Igoa Kemisi | vevela Tulaga | Mea Fa'amau | |||
| ACETAL | NAILON | P .E . | P .P . | ||
| Su'u • Lise | O | O | O | ||
| Suauu • Minerale | O | O | O | ||
| Suauu • Olive | O | O | O | ||
| Oleic Acid Concentrated | 21°C | O | O | ||
| Oleomargarine | O | O | O | ||
| Oxalic Acid | 21°C | O | O | ||
| Osone | 21°C | N | O | N | |
O = OK, N = LEAI
Prefix P
| Igoa Kemisi | vevela Tulaga | Mea Fa'amau | |||
| ACETAL | NAILON | P .E . | P .P . | ||
| Palmitic acid | O | ||||
| Parafine | vevela | N | |||
| Parafine | Sekia | O | |||
| Perchloric Acid | 21°C | O | O | ||
| Perchlorothylene | N | N | N | ||
| Suauu Eteru | N | ||||
| Phenol | N | N | O | ||
| Phosphoric Acid | 21°C | N | O | O | |
| Fofo Ata | O | O | O | O | |
| Polyvinyl Acetate | 21°C | O | O | ||
| Potassium | O | O | O | ||
| Palaisa Bromide | 21°C | O | O | O | |
| Patala Kalapona 1% Patala Carbonate | 21°C | O | O | ||
| Potassium Chlorate 1% & 5% | 60°C | O | O | ||
| Potassium Hydroxide | 21°C | O | O | ||
| Pataisa Permanganate | N | O | O | ||
O = OK, N = LEAI
Prefix S
| Igoa Kemisi | vevela Tulaga | Mea Fa'amau | |||
| ACETAL | NAILON | P .E . | P .P . | ||
| Siliva Cyanide | O | ||||
| Silver Nitrate | O | O | |||
| Sodium Bicarbonate Fa'atosina uma 5% Ae | 60°C | O | O | ||
| Sodium Carbonate | 60°C | O | O | ||
| Sodium Fluoride | O | O | |||
| Sodium Hydroxide 60% | N | O | O | O | |
| Sodium Hypochlorite ( 5% Cl ) | N | O | O | ||
| Sodium Nitrate | O | O | |||
| Sodium Sulfate Concentration uma | 21°C | O | O | ||
| Stannic Chloride Saturated Fofo | 60°C | N | O | O | |
| Stearic Acid | 21°C | O | O | O | |
| Sua Suka | 60°C | O | |||
| Sulfamic Acid 20% | 21°C | N | O | ||
| Ava Sulfate | 21°C | O | O | ||
| Sulfur | 60°C | O | O | O | |
| Sulfur Chloride | 21°C | O | |||
| Sulfur Dioxide | 21°C | O | O | O | |
| Sulfuric Acid 50% | 60°C | N | O | O | |
| Sulfuric Acid 70% | 60°C | N | N | O | |
Prefix T
| Igoa Kemisi | vevela Tulaga | Mea Fa'amau | |||
| ACETAL | NAILON | P .E . | P .P . | ||
| Tannic Acid | 60°C | O | O | ||
| Tartaric Acid | 60°C | O | O | ||
| Toluene | 21°C | O | N | N | |
| Sua Tomato | O | O | O | ||
| Suauu Transformer | 21°C | O | O | O | |
| Turpentine 100% | O | N | N | ||
O = OK, N = LEAI
Prefix U
| Igoa Kemisi | vevela Tulaga | Mea Fa'amau | |||
| ACETAL | NAILON | P .E . | P .P . | ||
| Urea | O | O | O | O | |
O = OK, N = LEAI
Prefix W
| Igoa Kemisi | vevela Tulaga | Mea Fa'amau | |||
| ACETAL | NAILON | P .E . | P .P . | ||
| Vai | O | O | O | O | |
| Uaina | O | O | O | O | |
O = OK, N = LEAI
Prefix Z
| Igoa Kemisi | vevela Tulaga | Mea Fa'amau | |||
| ACETAL | NAILON | P .E . | P .P . | ||
| Zinc Chloride / Sulfate | N | O | O | ||
| Zinc Sulfate Tu'u Fofo 25% | 21°C | O | |||
O = OK, N = LEAI